Energie & Gas
Neben der Sicherstellung der verfahrenstechnischen Funktionalität von Abwasser- und Schlammbehandlungsanlagen ist ein möglichst ressourcenschonender sowie energetisch optimierter Betrieb gleichermaßen wichtig. Damit können nicht nur Betriebskosten, sondern auch direkte und indirekte Treibhausgasemissionen minimiert werden.
Unser Dienstleistungsspektrum in diesem Fachbereich erstreckt sich über die energetische Erfassung und Analyse des IST-Zustandes, über die Identifizierung von Optimierungspotenzialen bis hin zur Erarbeitung von Maßnahmepaketen für die Abwasser- und Schlammbehandlung sowie für die energetische Verwertung von Biogas.
- Anaerobe Vergärung von organischen Substanzen zur Energiegewinnung
- Gärrestaufbereitung
- Erzeugung, Aufbereitung, Speicherung und Verwertung von Biogas oder Faulgas
- Faulgasentschwefelung durch Mikrobelüftung
- Co-Vergärung
- Konzepte zur Strom, Wärme- und Kälteerzeugung
- Energieanalysen und Bedarfsermittlung für Kläranlagen
Aus unseren Referenzen
PROJEKT | LAND | ZEITRAUM |
---|---|---|
Begleitung der Planungsleistungen zur Umsetzung des Konzeptes für eine Klima- und Energieneutrale Kläranlage Emsdetten-Austum | Deutschland | 2023 - laufend |
Durchführung von Versuchen zur Methanrückgewinnung aus Rohwasser und Konzepterstellung | Deutschland | 2023 - laufend |
Studie zur Integration einer 4. Reinigungsstufe, eines P-Recyclingkonzeptes und von Maßnahmen zur Energieeinsparung. | Deutschland | 2023 |
Konzept für die Integration einer Unterdruckentgasung zur Faulschlammbehandlung | Deutschland | 2023 |
Erarbeitung einer Konzeptstudie und Ausarbeitung zu einer Projektskizze mit dem Ziel „Energieautarke Kläranlage“ für die Kläranlage Emsdetten“ | Deutschland | 2023 |
Beratung zur Kreislaufwirtschaft in mittelständischen Produktionsstätten in Jordanien | Jordanien | 2022 - 2023 |
Aufbau eines Modells und dynamische Simulation der Kläranlage Seevetal mit SIMBA# | Deutschland | 2022 - 2023 |
Konzeptstudie für eine getrennte Klärschlammstabilisierung auf der KA Rodenberg | Deutschland | 2022 - 2024 |
Untersuchung zur Integration einer CSB-Ausschleusung (Vorklärung) auf der KA Emsdetten-Austum | Deutschland | 2023 |
CO2-Bilanz für den Neubau der KA Münster-Hiltrup | Deutschland | 2022 - laufend |
Studie zu zukunftsfähigen Ideen und Ansätzen zum Energiemanagement im Klärwerk Lindau | Deutschland | 2022 - 2023 |
Machbarkeitsstudie für Biogas Erzeugung aus Abwasserteichschlamm | Belize | 2022 - 2024 |
Bewertung der Nutzung von Bioabfälle als Co-Substrat in einem kommunalen Faulbehälter - Stadtentwässerung Hildesheim | Deutschland | 2021 - 2022 |
Potentialanalyse / Unterstützung bei der Antragsstellung (Förderung nach Kommunalrichtlinie) / Konzeptionierung der Umrüstung auf Druckbelüftung mittels dynamischer Simulationen / Erneuerung der Belüftung und Sanierung der Belebungsbecken - Husum | Deutschland | 2021 - 2022 |
Reduktion der Treibhausgasemissionen aus der Schlammbehandlung auf der Hauptkläranlage Münster – Bilanzierung und Potenzialabschätzung | Deutschland | 2021 |
Erstellung einer Potenzialstudie für die Kläranlage Emsdetten-Austum Stadt Emsdetten / Abwasserwerk | Deutschland | 2021 - 2022 |
Machbarkeitsstudie zur Implementierung einer In-Situ Faulgasentschwefelung mittels Mikrobelüftung in der Schlammphase der Schlammfaulung auf der KA-Deverten, Niederlande | Niederlande | 2019 |
Machbarkeitsstudie zur Umsetzung einer energieeffizienten Stickstoffelimination mit reduziertem Kohlenstoffbedarf im SBR in einen milchverarbeitenden Betrieb in Norddeutschland | Deutschland | 2017 |
Gutachtertätigkeit für 15 Kläranlagen in Niedersachsen: Energie- und CO2-Bilanzierungen kommunaler Kläranlagen und Bewertungen von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz | Deutschland | 2015 - 2019 |
Machbarkeitsstudie zur anaeroben Gärung von Schweinegülle (760 m³/d), Biogasverwertung und Schlammwasserbehandlung, Bulgarien | Bulgarien | 2020 |
KliPro - Klimafreundliche Prozesswasserbehandlung – Verfahrensentwicklung; Forschungsprojekt BMBF | Deutschland | 2021 - 2022 |
Technische Studie zur Abfallentsorgung und Geruchsprävention in Gerbereien in Äthiopien | Äthiopien | 2020 - 2021 |
CO2-Bilanzierung der Co-Vergärung von Marktabfällen auf der Kläranlage Hildesheim | Deutschland | 2020 - 2021 |
Spezialisierte technische Beratung für die Vorplannung der Kläranlage Salvador Norte mit Schwerpunkt der Abwasserbehandlung (CSB, N, P), anaerobe Stabilisierung und Klärgasverwertung - EMBASA / KfW | Brasilien | 2019 - 2020 |
Potenzialstudie zur Energieeinsparung auf der KA Wolfsburg nach den Vorgaben der Kommunalrichtlinie | Deutschland | 2019 - 2020 |
Potenzialstudie zur Energieeinsparung auf der KA Dietzenbach nach den Vorgaben der Kommunalrichtlinie | Deutschland | 2019 |
Machbarkeitsstudie zur Implementierung einer In-Situ Faulgasentschwefelung mittels Mikrobelüftung in der Schlammphase der Schlammfaulung auf der KA-Deverten, Niederlande | Niederlande | 2019 |
Machbarkeitsstudie zur Implementierung einer In-Situ Faulgasentschwefelung mittels Mikrobelüftung in der Schlammphase der Schlammfaulung auf der KA-Zwolle, Niederlande | Niederlande | 2018 |
Methan aus erneuerbaren Energien – biologische Umwandlung von Wasserstoff aus der Elektrolyse zu Methan – Verfahrensentwicklung; Forschungsprojekt DBU | Deutschland | 2017 |
Planung einer Entschwefelungsanlage des Faulgases auf der Kläranlage Dietzenbach mittels Mikrobelüftung – Leistungsphasen 1 - 8 | Deutschland | 2016 – 2017 |
Vorstudie zur energetischen Optimierung der Klärgasverwertung auf der Kläranlage Springe | Deutschland | 2016 |
Dynamische Modellierung eines kommunalen Faulbehälters mit Co-Vergärung auf der Kläranlage Herrenhausen-Hannover | Deutschland | 2016 |
Machbarkeitsstudie zur Implementierung von Verfahren zur Rückgewinnung von gelöstem Methan in anaerob behandelten kommunalen Abwässern in Brasilien | Brasilien | 2015 - 2016 |
Erstellung von CO2-Bilanzen zur Begutachtung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und Reduktion der Treibhausgasemissionen auf kommunalen Kläranlagen | Deutschland | 2016-2020 |
Auslegung einer energieeffizienten Stickstoffelimination mittels Nitritation/Denitritation als Biofilmsystem für den Ablauf und das Recyclingwasser einer Fischzuchtanlage | Deutschland | 2015 |
Ihr Ansprechpartner
Dr.-Ing. Niklas Trautmann
E-Mail: trautmann@aquawaste.de
Tel.: +49 (0) 511 132 221 82